HERMIDA GOLPEA PRIMERO



espactacular inicio de Jose Antonio Hermida en la copa del mundo de Mountain bike, ha logrado la victoria en houffalize, un clasico escenario de la copa del mundo.

mas de 200 ciclcitas en la salida, hermida ha vencido con autoridad a absalom, dandonos una idea de lo que puede ser esta temporada, el restode españoles muy bien. Lejarreta ha acabado 10º, recuperando la forma de hace dos años, 19º Marti gispert, 28º Ruzafa, 39º Ivan alvarez

1 3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS Jose Antonio MULTIVAN MERIDA 2:04:22.06
2 1 FRA19800816 ABSALON Julien ORBEA 2:05:10.34
3 2 SUI19760413 SAUSER Christoph 2:06:10.21
4 7 BEL19760427 PAULISSEN Roel CANNONDALE-VREDESTEIN 2:06:37.12
5 11 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik CANNONDALE-VREDESTEIN 2:07:13.43
6 9 SUI19860513 SCHURTER Nino * SWISSPOWER MTB TEAM 2:07:57.92
7 33 DEN19850322 FUGLSANG Jakob * CANNONDALE-VREDESTEIN 2:08:04.20
8 26 NZL19780630 LEUCHS Kashi CANNONDALE-VREDESTEIN 2:08:38.89
9 24 ITA19751001 ZOLI Jader KTM INTERNATIONAL TEAM 2:09:13.21
10 77 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki ORBEA 2:09:21.98
11 19 FRA19781126 RAVANEL Cedric TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL

En Categoria femenina destcar el espectacular papel de las ciclistas china logrando puestos destacados, entre ellos la victoria de CHENG YUAN, segunda fue gunn ritha dale y tercera Marga fullana, separadas las tres primeras por escasos segundos

1 9 CHN19860920 CHENGYUAN Ren 2:00:23.06
2 1 NOR19730210 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2:00:24.06
3 5 ESP19720409 FULLANA Margarita 2:00:38.46
4 3 GER19711227 SPITZ Sabine GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:02:58.60
5 17 CHN19810913 WANG Jingjing 2:03:30.18
6 2 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene ROCKY MOUNTAIN HAYWOOD 2:03:51.82
7 22 CHN19851123 LIU Ying 2:04:45.25
8 40 USA19800105 GOULD Georgia LUNA WOMENS MTB TEAM 2:05:12.06
9 11 CZE19771209 NASH Katerina LUNA WOMENS MTB TEAM 2:06:34.70
10 20 GER19700708 KRAFT Ivonne 2:06:48.28



© Copyright 2004-2007 www.mountainbikeymas.com

No hay comentarios: