VALNORD, COPA DEL MUNDO MTB

foto: Fotomtb.com

La primera copa del mundo llevada a cabo en Andorra trajo cambios a croos country y a four cross. Marga Fullana (Massi) y Sauser (specialized) ganaron esta etapa andorrana en xc y se han acercado en la general a la cabeza. En four cross, Anneke Beerten (equipo Ms-Intense) consigio una nueva victoria. Dan Atherton (Commençal se destaca y gana su primera copa del mundo. Guido Tschugg es el nuevo líder de la copa de mundo.
Las carreras en gran altitud tienen a menudo algunas sorpresas en previas… Y es exactamente qué sucedió hoy en las carreras de xc. Las chicas fueron las primeras en competir en un circuito absolutamente mojado. Hubo bajas en la salida(Dahle, Kalentieva y Spitz ,no vinieron a Andorra.

Desde los primeros kilómetros Marga Fullana (Massi) ha tomado la oportunidad de estar en lo alto del podio. La campeona del mundo de 1999 y 2000) y ganadora de 13 copas del mundo durante su carrera, parece estar en gran forma. Detrás de ella Marie-Elena Premont intentaba darla caza pero la sorpresa vino de Eva Lechnerla corredora italiana del equipo de Colnago, campeón europeo sub 23 el año se aferro al segundo lugar…
En poco menos de 2 horas Marga Fullana alcanzo su victoria numero catorce en la copa dle mundo a la par que lechner lograba su primer podio. premont fue tercera y sepone lider de la general

En categoria masculina tras tres victorias seguidas de absalom por fin hubo novedad Sauser tomo la cabeza desde el principio. Detrás de él, un grupo de siete hombres le sigue pronto se destaca Stander Burry (GT), ganador adentro de sub 23 en Madrid,
Dos vueltas despues y tras un pinchazo de sauser le da caza pero Stander Burry se viene abajo y él comienza a tener calambres. Sauser tenía más que bastante y consiguio su duodécima victoria en la tierra andorrana. Stander está en segundo lugar mientras que Geoff Kabush, campeón canadiense, toma el tercer lugar.

1 120 SAUSER Christoph SUI19760413 SFR 2:02:16
2 17 STANDER Burry * RSA19870916 GTM +0:00:09
3 16 KABUSH Geoff CAN19770414 TMX +0:00:18
4 23 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 ATH +0:01:09
5 7 RAVANEL Cédric FRA19781126 LPI +0:01:42
6 15 WELLS Todd USA19751225 GTM +0:02:17
7 29 LONGO Tony ITA19840911 FDX +0:02:28
8 30 MANTECON GUTIERREZ SergioESP19840925 CSC +0:02:52
9 18 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +0:03:02
10 19 KESSIAKOFF Fredrik SWE19800517 FDX +0:03:13
21 9 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +0:05:30
22 55 GISPERT LABARTA Marti ESP19781023 ECP +0:05:43
34 28 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +0:08:48



1. 2 ESP19720409 FULLANA Margarita ESP MASSI 1:44:34
Distance : 25.50 kms - Average speed : 14.63 km/h
2. 24 ITA19850701 LECHNER Eva ITA COLNAGO CAP ARREGHINI 1:46:17 +1:42
3. 62 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene CAN ROCKY MOUNTAIN 1:46:29 +1:54
4. 7 CAN19800930 PENDREL Catherine CAN LUNA WOMENS MTB TEAM 1:46:53 +2:18
5. 6 SUI19860619 SCHNEITTER Nathalie* SUI COLNAGO CAP ARREGHINI 1:47:50 +3:16
6. 12 CZE19771209 NASH Katerina CZE LUNA WOMENS MTB TEAM 1:48:15 +3:40
7. 8 CZE19870211 HURIKOVA Tereza* CZE CESKA SPORITELNA MTB 1:48:48 +4:14
8. 5 SUI19691014 HENZI Petra SUI FISCHER-BMC 1:48:59 +4:24
9. 16 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence FRA 1:49:14 +4:39
10. 21 SLO19850621 HOMOVEC Nina SLO 1:50:12 +5:37
18. 26 ESP19830629 VILLAR ARGENTE Anna ESP MASSI 1:53:27 +8:52
30. 49 ESP19780110 SANTANYES MURILLO Sandra ESP CEMELORCA-SEGUROS10.COM 1:58:03 + 13:28
37. 39 ESP19790225 GAMONAL FERRERA Rocio ESP 2:00:35 + 16:01


fuente www.uci.ch








1 comentario:

  1. Los campeonatos del Vallnord son los mejores, precisamente estaba viendo fotos del Snow Bike Vallnord: http://www.revistamountainbike.com/cousine-reedita-su-triunfo_id24456/introduccion_id374930
    Qué llegue ya el siguiente!

    ResponderEliminar