COPA DEL MUNDO DE MOUNTAIN BIKE HOUFALIZZE 1º


El ciclista francés Julien Absalon (Orbea) se impuso en la primera prueba de la Copa del Mundo, disputada en el circuito belga de Houffalize, por delante de los suizos Nino Schurter y Cristoph Sausser, que fueron segundo y tercero, respectivamente, mientras que el español José Antonio Hermida concluyó séptimo.

El 'biker' francés de Orbea, cuatro veces Campeón del Mundo y campeón Olímpico en Atenas 2004, logró su primera victoria en el circuito belga de Houffalize tras marcharse de los favoritos en mitad de carrera. Notable fue la actuación del joven Nino Schurter, campeón de Europa en 2007, que aunque todavía pertenece a la categoría sub-23 fue el único que plantó cara a Absalon y llegó a meta con una desventaja de 51 segundos.

El español José Antonio Hermida rodó en tercera plaza durante buena parte de la carrera, aunque finalmente el tercer lugar del podio fue para el suizo Sausser, mientras que Rubén Ruzafa, que rodó en la séptima plaza hasta la última vuelta, tuvo un problema mecánico que le impidió conseguir un magnífico resultado internacional.

Por su parte, la china Ren Chengyuan fue la más rápida en categoria femenina por segundo año consecutivo en el circuito belga al llegar a meta por delante de la actual campeona del Mundo, la rusa Irina Kalentieva, segunda, y de la canadiense Marie-Helene Premont, que fue tercera.

La española Marga Fullana (Massi), que llegó a ocupar la primera plaza tras una espectacular salida que la colocó líder durante dos vueltas, concluyó cuarta por delante de la estadounidense Georgia Gould, quinta, mientras que el sexto puesto fue de la noruega Gunn Rita Dhale, compañera de José Antonio Hermida en el equipo Merida-Multivan.

La siguiente prueba de la Copa del Mundo de Mountain Bike se disputará el fin de semana que viene en la localidad alemana de Offemburg.

http://www.europapress.es/deportes/ciclismo-00396/noticia-mountain-bike-absalon-gana-primera-carrera-copa-mundo-houffalize-hermida-termino-septimo-20080420213849.html

CAT MASCULINA
  1. ABSALON Julien FRA19800816 ORBEA 1 1 2:06:56
  2. SCHURTER Nino * SUI19860513 SWISSPOWER MTB TEAM 8 2 +0:00:51
  3. SAUSER Christoph SUI19760413 SPECIALIZED FACTORY RACING 3 3 +0:01:14
  4. FUGLSANG Jakob DEN19850322 CANNONDALE-VREDESTEIN 9 4 +0:02:00
  5. RAVANEL Cédric FRA19781126 TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 6 5 +0:02:37
  6. PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 ORBEA 14 6 +0:03:10
  7. HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 2 7 +0:03:33
  8. PAULISSEN Roel BEL19760427 CANNONDALE-VREDESTEIN 4 8 +0:03:55
  9. LEUCHS Kashi NZL19780630 CANNONDALE-VREDESTEIN 7 9 +0:04:09
  10. GUJAN Martin SUI19820416 ATHLETICUM-MTB-TEAM 42 10 +0:04:34
  11. WELLS Todd USA19751225 GT MONGOOSE / PACIFIC CYCLE 39 11 +0:05:16
17 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORBEA 13 17 +0:06:23
22 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORBEA 28 22 +0:07:16
40 TRAYTER ALEMANY Marc ESP19780301 ECP-TAU CERAMICA 100 40 +0:11:23
64 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 ECP-TAU CERAMICA 35 64 +0:16:19

CAT. FEMENINA

  1. CHENGYUAN Ren * CHN19860920 3 1 2:11:06
  2. KALENTIEVA Irina RUS19771110 TOPEAK ERGON RACING TEAM 1 2 +0:00:35
  3. PREMONT Marie-Helene CAN19771024 ROCKY MOUNTAIN 2 3 +0:01:08
  4. FULLANA Margarita ESP19720409 MASSI 5 4 +0:02:23
  5. GOULD Georgia USA19800105 LUNA WOMENS MTB TEAM 7 5 +0:02:47
  6. DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR19730210 MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 20 6 +0:04:00
  7. SCHNEITTER Nathalie * SUI19860619 COLNAGO CAP ARREGHINI 38 7 +0:04:13
  8. HENZI Petra SUI19691014 FISCHER-BMC 13 8 +0:04:26
  9. HURIKOVA Tereza * CZE19870211 CESKA SPORITELNA MTB 9 9 +0:05:06
  10. SPITZ Sabine GER19711227 CENTRAL GHOST PRO TEAM 4 10 +0:05:38
Resultados Ultimos 20 años en Houffalize